В случае обеспечения выполнения функций оперативно-технологического управления в отношении одной малой ГЭС посредством организации дистанционного управления оборудованием и устройствами такой малой ГЭС с рабочего места оперативного персонала другой малой ГЭС, входящей в тот же каскад малых ГЭС, владельцем малых ГЭС в отношении такого рабочего места оперативного персонала должно быть обеспечено выполнение требований по технологическому оснащению и организации каналов связи, предусмотренных пунктами 696 - 698 Правил для центра управления каскадом малых ГЭС. Приложение N 1 к Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
| Частота вращения ротора гидроагрегата, об./мин. | 60 и менее | 150 | 300 | 428 | 600 | |
|---|
| Допустимое значение вибрации, мм | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | |
| Частота вибрации, Гц | 1 и менее | 3 | 6 | 10 | 16 | 30 и более |
| Допустимый размах вибрации, мм | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| Группа топлив | Значение критерия взрываемости (рис. 1 ) | Сушка горячим воздухом в установках | Сушка дымовыми газами в установках | | | |
| с прямым вдуванием | с бункером пыли | с прямым вдуванием | с бункером пыли | | | |
| I | рис. 1 <= 1,0 | 220 | 130 | - | - | |
| II | 1,0 < рис. 1 <= 1,5 | 130 | 100 | 220 | 130 | |
| III | 1,5 < рис. 1 <= 3,5 | 100 | 70 <1> | 220 | 120 <2> | |
| IV | рис. 1 > 3,5 | 80 | - | 220 | - | |
| Топливо | Установка с прямым вдуванием, за сепаратором при сушке | Установка с пылевым бункером при сушке | | | | |
| воздухом | дымовыми газами | | | | | |
| системы с молотковыми мельницами | системы со среднеходными мельницами | системы с молотковыми мельницами | системы с мельницами-вентиляторами | воздухом | дымовыми газами | |
| Экибастузский уголь | 210 | 150 | - | - | 130 | 150 |
| Тощий уголь | 180 | 150 | - | - | 130 | 150 |
| Кузнецкие каменные угли марок ОС и СС | 130 | 130 | 180 | - | 80 | 130 |
| Другие каменные угли | 130 | 130 | 180 | - | 70 | 130 |
| Фрезерный торф | 80 | - | 150 | 150 | - | - |
| Канско-ачинские, азейские, райчихинские, башкирский бурые угли | 80 | - | 180 | 220 | 70 | 120 |
| Другие бурые угли | 100 | - | 180 | 220 | 70 | 120 |
| Сланцы | 100 | - | 180 | - | - | - |
| Лигниты | - | - | - | 220 | - | - |
| Антрацитовый штыб | не нормируется | | | | | |
| Расход сушильного агента, тыс. куб м/ч | Системы пылеприготовления с бункером пыли при сушке | Системы пылеприготовления прямого вдувания с мельницами-вентиляторами | | | | |
| воздушной и газовоздушной в случае установки перед мельницами дымососов рециркуляции | газовоздушной с забором газов из газоходов за счет разрежения, создаваемого мельничным вентилятором | | | | | |
| с шаровыми барабанными мельницами | с мельницами других типов | с шаровыми барабанными мельницами | с мельницами других типов | при газовоздушной сушке | | |
| До 50 | 30 | 25 | 40 | 35 | 40 | |
| 51 - 100 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | |
| 101 - 150 | 22 | 17 | 32 | 27 | 30 | |
| Свыше 150 | 20 | 15 | 30 | 25 | 25 | |
| Вид топлива | Воздухоподогреватель | | | | | |
| трубчатый | регенеративный | | | | | |
| Бурые угли (Sпр <= 0,4%•кг•103/ккал), торф, сланцы | 50 | 30 | | | | |
| Канско-Ачинские бурые угли | 65 | - | | | | |
| Каменный уголь (Sпр <= 0,4%•кг*103/ккал), антрациты | 30 | 30 | | | | |
| Экибастузский уголь (Sпр <= 0,4%•кг•"103/ккал) | 75 | 55 | | | | |
| Бурый уголь (Sпр > 0,4%•кг•103/ккал 0,4%) | 80 | 60 | | | | |
| Каменный уголь (Sпр > 0,4%•кг•103/ккал 0,4%) | 60 | 50 | | | | |
| Мазут с содержанием серы более 0,5% | 110 | 70 | | | | |
| Мазут с содержанием серы 0,5% и менее | 90 | 50 | | | | |
| Схема котла-утилизатора | Допускаемые водно-химические режимы | | | | | |
| Одноуровневая | Аммиачно-гидразинный - для конденсатно-питательного тракта; фосфатный, щелочно-фосфатный или гидратный - для контура испарения | | | | | |
(в ред. Приказа Минэнерго РФ от 29.11.2024 N 2321)
| 7. | Трансформатор тока | шт. |
|---|
| эксплуатируемых элементов ТП и РП | Трансформатор тока напряжением 6 - 20 кВ - 0,5 трансформатора тока | |
| 8. | Трансформатор напряжения | шт. |
| на 100 эксплуатируемых элементов ТП и РП | Трансформатор напряжения 6 - 20 кВ - 0,4 трансформатора напряжения | |
| 9. | Выключатель | шт. |
| на 100 эксплуатируемых элементов ТП и РП | Выключатель напряжением 6 - 20 кВ - 0,25 выключателя | |
| 10. | Трансформатор силовой 6 - 20/0,4 кВ | шт. |
| на количество эксплуатируемых трансформаторов | До 150 трансформаторов - 0,7 трансформатора | |